給食実施校及び食数
令和3年5月6日現在
区域 | 番号 | 学 校 名 | 給 食 人 数 | |||
低学年 | 中学年 | 高学年 | 計 | |||
北 区 |
1 | 東三国丘 | 233 | 233 | 290 | 756 |
2 | 東浅香山 | 186 | 214 | 248 | 648 | |
3 | 新浅香山 | 59 | 59 | 112 | 230 | |
4 | 五箇荘 | 158 | 179 | 235 | 572 | |
5 | 五箇荘東 | 193 | 207 | 231 | 631 | |
6 | 新金岡 | 148 | 139 | 195 | 482 | |
7 | 新金岡東 | 59 | 64 | 72 | 195 | |
8 | 光竜寺 | 53 | 52 | 69 | 174 | |
9 | 大泉 | 44 | 66 | 66 | 176 | |
10 | 北八下 | 170 | 181 | 213 | 564 | |
11 | 金岡 | 351 | 336 | 470 | 1,157 | |
12 | 金岡南 | 404 | 373 | 425 | 1,202 | |
13 | 中百舌鳥 | 231 | 230 | 329 | 790 | |
14 | 百舌鳥 | 258 | 252 | 347 | 857 | |
15 | 西百舌鳥 | 91 | 108 | 151 | 350 | |
16 | 百舌鳥支援 | 34 | 32 | 209 | 275 | |
17 | 百舌鳥支援分校 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
合 計 | 2,672 | 2,725 | 3,679 | 9,076 | ||
東 ・ 美 原 区 |
18 | 南八下 | 173 | 187 | 215 | 575 |
19 | 八下西 | 89 | 94 | 144 | 327 | |
20 | 日置荘 | 191 | 222 | 283 | 696 | |
21 | 日置荘西 | 77 | 82 | 111 | 270 | |
22 | 白鷺 | 101 | 96 | 148 | 345 | |
23 | 登美丘東 | 136 | 142 | 193 | 471 | |
24 | 登美丘西 | 228 | 193 | 283 | 704 | |
25 | 登美丘南 | 196 | 186 | 247 | 629 | |
26 | 野田 | 246 | 292 | 327 | 865 | |
27 | さつき野 | 83 | 81 | 109 | 273 | |
94 | 平尾 | 79 | 96 | 104 | 279 | |
95 | 黒山 | 125 | 137 | 154 | 416 | |
96 | 美原西 | 63 | 58 | 87 | 208 | |
97 | 八上 | 142 | 151 | 186 | 479 | |
98 | 美原北 | 166 | 145 | 218 | 529 | |
合 計 | 2,095 | 2,162 | 2,809 | 7,066 | ||
堺 区 |
27 | 三宝 | 189 | 218 | 271 | 678 |
28 | 錦西 | 100 | 105 | 131 | 336 | |
29 | 市 | 112 | 118 | 142 | 372 | |
30 | 錦綾 | 70 | 84 | 94 | 248 | |
31 | 浅香山 | 142 | 173 | 233 | 548 | |
32 | 錦 | 72 | 61 | 110 | 243 | |
33 | 熊野 | 101 | 97 | 132 | 330 | |
34 | 榎 | 294 | 310 | 323 | 927 | |
35 | 三国丘 | 278 | 278 | 259 | 815 | |
36 | 英彰 | 101 | 138 | 210 | 449 | |
38 | 新湊 | 148 | 170 | 206 | 524 | |
39 | 少林寺 | 25 | 33 | 68 | 126 | |
40 | 安井 | 46 | 40 | 85 | 171 | |
41 | 大仙西 | 43 | 42 | 74 | 159 | |
42 | 大仙 | 144 | 168 | 215 | 527 | |
43 | 神石 | 98 | 106 | 120 | 324 | |
合 計 | 1,963 | 2,141 | 2,673 | 6,777 | ||
西 区 |
44 | 浜寺石津 | 116 | 115 | 176 | 407 |
45 | 浜寺東 | 127 | 132 | 183 | 442 | |
46 | 浜寺 | 164 | 152 | 178 | 494 | |
47 | 浜寺昭和 | 185 | 214 | 260 | 659 | |
48 | 津久野 | 130 | 116 | 211 | 457 | |
49 | 上野芝 | 179 | 204 | 248 | 631 | |
50 | 家原寺 | 83 | 86 | 122 | 291 | |
51 | 鳳 | 200 | 221 | 314 | 735 | |
52 | 鳳南 | 322 | 377 | 484 | 1,183 | |
53 | 向丘 | 173 | 163 | 205 | 541 | |
54 | 平岡 | 129 | 94 | 125 | 348 | |
55 | 福泉上 | 122 | 127 | 158 | 407 | |
56 | 福泉 | 380 | 398 | 478 | 1,256 | |
57 | 福泉東 | 42 | 48 | 73 | 163 | |
合 計 | 2,352 | 2,447 | 3,215 | 8,014 | ||
中 区 |
58 | 八田荘 | 158 | 162 | 185 | 505 |
59 | 八田荘西 | 81 | 65 | 105 | 251 | |
60 | 深井 | 161 | 154 | 234 | 549 | |
61 | 深井西 | 122 | 119 | 171 | 412 | |
62 | 土師 | 136 | 149 | 170 | 455 | |
63 | 東百舌鳥 | 311 | 327 | 425 | 1,063 | |
64 | 東深井 | 208 | 248 | 279 | 735 | |
65 | 宮園 | 13 | 18 | 46 | 77 | |
66 | 久世 | 347 | 328 | 415 | 1,090 | |
67 | 深阪 | 73 | 84 | 111 | 268 | |
68 | 西陶器 | 127 | 137 | 149 | 413 | |
69 | 東陶器 | 253 | 249 | 268 | 770 | |
70 | 福田 | 175 | 177 | 228 | 580 | |
合 計 | 2,165 | 2,217 | 2,786 | 7,168 | ||
南 区 |
71 | 福泉中央 | 135 | 164 | 184 | 483 |
72 | 桃山台 | 60 | 50 | 74 | 184 | |
73 | 宮山台 | 129 | 126 | 176 | 431 | |
74 | 竹城台 | 49 | 73 | 113 | 235 | |
75 | 竹城台東 | 47 | 44 | 79 | 170 | |
76 | 三原台 | 176 | 231 | 349 | 756 | |
78 | 泉北高倉 | 91 | 109 | 138 | 338 | |
79 | はるみ | 106 | 125 | 154 | 385 | |
81 | 槇塚台 | 127 | 129 | 165 | 421 | |
82 | 上神谷 | 63 | 67 | 104 | 234 | |
83 | 若松台 | 69 | 72 | 105 | 246 | |
84 | 茶山台 | 69 | 74 | 102 | 245 | |
86 | 原山ひかり | 110 | 115 | 163 | 388 | |
87 | 庭代台 | 93 | 99 | 126 | 318 | |
88 | 御池台 | 124 | 152 | 212 | 488 | |
89 | 美木多 | 257 | 269 | 282 | 808 | |
90 | 城山台 | 116 | 115 | 159 | 390 | |
91 | 赤坂台 | 110 | 100 | 164 | 374 | |
92 | 新檜尾台 | 97 | 107 | 173 | 377 | |
101 | 上神谷支援 | 49 | 33 | 231 | 313 | |
合 計 | 2,077 | 2,254 | 3,253 | 7,584 | ||
完全給食合計食数 | 13,324 | 13,946 | 18,415 | 45,685 | ||
殿馬場中学校夜間学級 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||
堺高等学校定時制 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
総合計 | 13,324 | 13,946 | 18,510 | 45,780 |